<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoconsulting</title>
	<atom:link href="https://geoconsulting.com.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geoconsulting.com.ro</link>
	<description>Proiectare generala,  Studii geotehnice, Foraje si laborator geotehnic, Masuratori geofizice, Masuratori topografice, Constructii</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jun 2013 18:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Proiectarea lucrarilor pentru stabilizarea alunecarilor de teren, punerea in siguranta, modelarea si ecologizarea zonelor afectate la Cariera Slanic Nord, judetul Arges</title>
		<link>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/proiectarea-lucrarilor-pentru-stabilizarea-alunecarilor-de-teren-punerea-in-siguranta-modelarea-si-ecologizarea-zonelor-afectate-la-cariera-slanic-nord-judetul-arges/</link>
		<comments>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/proiectarea-lucrarilor-pentru-stabilizarea-alunecarilor-de-teren-punerea-in-siguranta-modelarea-si-ecologizarea-zonelor-afectate-la-cariera-slanic-nord-judetul-arges/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoconsulting.com.ro/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Exploatarea s-a început din zona de aflorare, din partea sud-vestică, s-a excavat cărbunele folosind excavatoare cu lingură si s-a depus în halda exterioară initial si ulterior în halda interioară. Înăltimea treptei de descopertă a fost de 10m la un unghi &#8230; <a href="https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/proiectarea-lucrarilor-pentru-stabilizarea-alunecarilor-de-teren-punerea-in-siguranta-modelarea-si-ecologizarea-zonelor-afectate-la-cariera-slanic-nord-judetul-arges/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exploatarea s-a început din zona de aflorare, din partea sud-vestică, s-a excavat cărbunele folosind excavatoare cu lingură si s-a depus în halda exterioară initial si ulterior în halda interioară. <span id="more-210"></span>Înăltimea treptei de descopertă a fost de 10m la un unghi de taluz al treptei de 55 grade si s-a exploatat într-un sistem de maxim 3 trepte ajungându-se la adâncimi de exploatare de maxim 30m.</p>
<p>Sterilul excavat si depus în haldă era compus în proportie covârsitoare din pământuri coezive (argiloase). Apele întâlnite în timpul exploatării, sub formă de izvoare si mlăstiniri, nu au fost gospodarite, în sensul de a fi captate si scoase în afara perimetrului, iar haldarea a fost efectuată în aceste conditii. Odată cu oprirea lucrărilor de exploatare din subteranul minei Slănic (situată la câteva sute de metri de perimetrul microcarierei) si încetarea pompării apelor din lucrările subterane, s-au refăcut conditiile hidrogeologice initiale, fapt care a generat, în vatra carierei, cresterea nivelului apei subterane, provenită din acviferul sub presiune din culcusul stratului de cărbune, al cărei ecran protector de argilă a fost străpuns de lucrările de exploatare.</p>
<p>Acest fapt a favorizat declanSarea, amplificarea si mentinerea unui fenomen activ de alunecare. În aceste conditii, aportul ascendent de apă din carieră se făcea prin fisurile ecranului argilos din culcus, dând un caracter permanent acumulărilor de apă de pe haldă care alimentau continuu fenomenul de curgere în alunecare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/proiectarea-lucrarilor-pentru-stabilizarea-alunecarilor-de-teren-punerea-in-siguranta-modelarea-si-ecologizarea-zonelor-afectate-la-cariera-slanic-nord-judetul-arges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiect tenic pentru reparatie LEA 110KV D.C. Campina-Breaza, Campina – Comarnic – Valea Larga Stalpul 129</title>
		<link>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/proiect-tenic-pentru-reparatie-lea-110kv-d-c-campina-breaza-campina-comarnic-valea-larga-stalpul-129/</link>
		<comments>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/proiect-tenic-pentru-reparatie-lea-110kv-d-c-campina-breaza-campina-comarnic-valea-larga-stalpul-129/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoconsulting.com.ro/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Obiectul documentaţiei îl constituie stabilizareasiconsolidareaalunecarii din vecinatatea stilpului 129 &#8211; LEA 110 kv D.C. CAMPINA–BREAZA,CAMPINA-COMARNIC-VALEA LARGA . Baza de proeictare: - Plan de situaţie cu ridicările topografice, scara 1: 1000; - Studiu geotehnic întocmit de SC GEOCONSULTING SRL pe suprafata &#8230; <a href="https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/proiect-tenic-pentru-reparatie-lea-110kv-d-c-campina-breaza-campina-comarnic-valea-larga-stalpul-129/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obiectul documentaţiei îl constituie stabilizareasiconsolidareaalunecarii din vecinatatea stilpului 129 &#8211; LEA 110 kv <b>D.C. CAMPINA–BREAZA,CAMPINA-COMARNIC-VALEA LARGA .</b><br />
<span id="more-201"></span><br />
Baza de proeictare:</p>
<ul>
<li>- Plan de situaţie cu ridicările topografice, scara 1: 1000;</li>
<li>- Studiu geotehnic întocmit de SC GEOCONSULTING SRL pe suprafata studiata;</li>
<li>- Tema de proiectare.</li>
</ul>
<p>Lucrari de proiectare :</p>
<p><b>1. Pinten antierozional de gabioane</b><br />
La baza alunecarii este necesar sa se construiasca  un pinten antierozional din gabioane  (3×2×1), intr-un singur rind, de cca 25ml;</p>
<p><b>2. Gardulete de coasta </b><br />
In continuare in amonte pe versant, se dezvolta o zona sumar vegetalizata (cca. 1996 mp), pe care se vor executa gardulete de coasta (cleionaje).</p>
<p><b>3. Saltele geosintetice</b><br />
Deasupra zonei slab vegetalizata, se desfasoara o zona argiloasa nevegetalizata, friabila si mult mai abrupta. Pe aceasta zona cu suprafata de 1424 mp se propune aplicarea de saltele geosintetice Trinter, antierozionale;</p>
<p><b>4. Consolidarea taluzului la partea superioara</b><br />
Stratul superior (partea superioara a taluzului) este reprezentat de terasa superioara a raului Prahova (pietrisuri mici si mari cu bolovanisuri in masa de nisip mediu grosier) si are o grosime de cca.6 &#8211; 8m, necimentat si supus eroziunii si spalarii de catre apele din precipitatii. Pentru acesta este necesara aplicarea unui tratament de torcretare (565 mp) prin aplicarea si fixarea cu ajutorul unor ancore a unei plase de sirma zincata cu rol de armare, dupa care torcretarea propriu-zisa. Grosimea torcretului va fi de 8-10 cm pe intreaga suprafata afectata, practicind barbacane de scurgere a apelor cu un diametru de Φ50 mm;</p>
<p><b>5. Canal de garda</b><br />
La partea superioara a alunecarii, va fi realizat un canal de garda dalat cu dale avand dimensiunea 50x50x8 cm, pe o lungime de 86 ml, cu rolul de a impiedica apele din precipitatii, colectate de pe tot arealul cimpiei, sa siroiasca peste versant si sa contribuie la erodarea in continuare a zonei respective.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/proiect-tenic-pentru-reparatie-lea-110kv-d-c-campina-breaza-campina-comarnic-valea-larga-stalpul-129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenajarea si refertilizarea suprafetei de 10 ha in halda interioara a carierei Jilt Nord</title>
		<link>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/amenajarea-si-refertilizarea-suprafetei-de-10-ha-in-halda-interioara-a-carierei-jilt-nord/</link>
		<comments>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/amenajarea-si-refertilizarea-suprafetei-de-10-ha-in-halda-interioara-a-carierei-jilt-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoconsulting.com.ro/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Obiectul documentaţiei îl constituie amenajarea şi ameliorarea suprafeţei de 10,11 ha, liberă de sarcini tehnologice în vederea redării în circuitul silvic, de pe halda interioara a carierei Jilt Nord . Suprafaţa este amplasata pe teritoriul comunei Matasari, judeţul Gorj, respectiv &#8230; <a href="https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/amenajarea-si-refertilizarea-suprafetei-de-10-ha-in-halda-interioara-a-carierei-jilt-nord/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obiectul documentaţiei îl constituie amenajarea şi ameliorarea suprafeţei de 10,11 ha, liberă de sarcini tehnologice în vederea redării în circuitul silvic, de pe halda interioara a carierei Jilt Nord . <span id="more-191"></span><br />
Suprafaţa este amplasata pe teritoriul comunei Matasari, judeţul Gorj, respectiv pe halda interioara ce aparţine Carierei Jilţ Nord, halda ce deserveste pentru depunerea sterilului provenit de la cariera Jilt Nord.<br />
Această suprafaţă a fost scoasă din circuitul productiv şi folosită de E.M.C. Jilţ pentru haldarea sterilului rezultat din cariera Jilţ Nord.<br />
În conformitate cu Legea 18/1991 (Legea fondului funciar), Legea minelor (nr.85/2003), Legea protectiei mediului (nr.137/2005 cu modificarile si completarile ulterioare), suprafeţele ocupate de depozitele de steril rămase libere de sarcini tehnologice trebuie amenajate şi fertilizate prin grija beneficiarului care a folosit terenul şi redate  în circuitul productiv.<br />
Baza de proiectare: </p>
<ul>
<li>Plan de situaţie cu ridicările topografice, scara 1: 1000;</li>
<li>Studiu pedologic întocmit de O.S.P.A. Gorj pe suprafata studiata;</li>
<li>Proiectele de redare in circuitul silvic,  intocmite anterior  .</li>
<li>Plan de dezvoltare pentru cariera Jilt Nord, intocmit de SC ICSITPML SA CRAIOVA;</li>
<li>Material bibliografic de specialitate (pentru lucrările de ameliorarea solurilor, recultivare, etc).</li>
<li>Tema de proiectare.</li>
</ul>
<p>Redarea în circuitul productiv a terenurilor rămase libere de sarcini tehnologice în urma activităţii de exploatare acărbunelui presupune o tehnologie complexă, ce se poate realiza prin colaborarea mai multor specialităţi şi parcurgerea mai multor etape din care esenţiale sunt două:<br />
<strong>Etapa I Amenajare;</strong><br />
<strong>Etapa II Recultivare.</strong></p>
<p><strong>Etapa I &#8211; Amenajare,  cuprinde:</strong><br />
<strong>A.</strong>  Amenajarea unui cadru geomorfologic funcţional prin:</p>
<ul>
<li>racordul cu relieful natural şi cu obiectivele ce urmează a se amenaja;</li>
<li>amenajarea formelor de relief proiectate în cadrul reliefului antropic ce se amenajează (modelarea şi organizarea teritoriului);</li>
<li>lucrări cu aspect  hidrologic si de stabilitate (canale, combaterea eroziunii solului).</li>
</ul>
<p><strong>B. </strong>Asigurarea condiţiilor pedologice(edafice), pentru dezvoltarea biodiversităţii, respectiv fertilizare ameliorativa de baza.</p>
<p><strong>Etapa II,  Recultivarea ce cuprinde:</strong><br />
<strong>A.  </strong>Ameliorarea mediului edafic nou creat.<br />
<strong>B.</strong> Lucrari de impadurire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/amenajarea-si-refertilizarea-suprafetei-de-10-ha-in-halda-interioara-a-carierei-jilt-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenajarea si refertilizarea suprafetei de 25 ha in halda Bohorelu</title>
		<link>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/amenajarea-si-refertilizarea-suprafetei-de-25-ha-in-halda-bohorelu/</link>
		<comments>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/amenajarea-si-refertilizarea-suprafetei-de-25-ha-in-halda-bohorelu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoconsulting.com.ro/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Obiectul documentaţiei îl constituie amenajarea şi ameliorarea suprafeţei de 30,4 ha, liberă de sarcini tehnologice în vederea redării în circuitul silvic, de pe halda exterioară Valea Bohorelu. Suprafaţa este amplasata pe teritoriul comunei Matasari, sat Bohorelu, judeţul Gorj, respectiv pe &#8230; <a href="https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/amenajarea-si-refertilizarea-suprafetei-de-25-ha-in-halda-bohorelu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obiectul documentaţiei îl constituie amenajarea şi ameliorarea suprafeţei de 30,4 ha, liberă de sarcini tehnologice în vederea redării în circuitul silvic, de pe halda exterioară Valea Bohorelu.<span id="more-184"></span><br />
Suprafaţa este amplasata pe teritoriul comunei Matasari, sat Bohorelu, judeţul Gorj, respectiv pe halda exterioara Valea Bohorelu halda ce deserveste pentru depunerea sterilului provenit de la carierele Jilt Nord si Jilt Sud.<br />
În conformitate cu Legea 18/1991 (Legea fondului funciar), Legea minelor (nr.85/2003), Legea protectiei mediului (nr.137/2005 cu modificarile si completarile ulterioare), suprafeţele ocupate de depozitele de steril rămase libere de sarcini tehnologice trebuie amenajate şi fertilizate prin grija beneficiarului care a folosit terenul şi redate  în circuitul productiv.<br />
Baza de proiectare:</p>
<ul>
<li>Plan de situaţie cu ridicările topografice, scara 1: 2000 intocmite de prestator;</li>
<li>Studiu pedologic, întocmit de O.S.P.A. Gorj pe suprafata adiacenta – S = 49 ha;</li>
<li>Studiu geotehnic in vederea proiectarii amenajarii definitive a haldei Bohorelu –intocmit de SC ICSITPML SA CRAIOVA in anul 2006;</li>
<li>proiectele de redare in circuitul silvic,  intocmite anterior  pe halda Bohorelu.</li>
<li>Plan de dezvoltare pentru carierele Jilt Nord si Jilt Sud, intocmite de SC ICSITPML SA CRAIOVA;</li>
<li>Material bibliografic de specialitate (pentru lucrările de ameliorarea solurilor, recultivare, etc).</li>
<li>Tema de proiectare.</li>
</ul>
<p>Redarea în circuitul productiv a terenurilor rămase libere de sarcini tehnologice în urma activităţii de exploatare acărbunelui presupune o tehnologie complexă, ce se poate realiza prin colaborarea mai multor specialităţi şi parcurgerea mai multor etape din care esenţiale sunt două:<br />
<strong>Etapa I Amenajare;</strong><br />
<strong>Etapa II Recultivare.</strong></p>
<p><strong>Etapa I &#8211; Amenajare,  cuprinde:</strong><br />
<strong>A.</strong>  Amenajarea unui cadru geomorfologic funcţional prin:</p>
<ul>
<li>racordul cu relieful natural şi cu obiectivele ce urmează a se amenaja;</li>
<li>amenajarea formelor de relief proiectate în cadrul reliefului antropic ce se amenajează (modelarea şi organizarea teritoriului);</li>
<li>lucrări cu aspect  hidrologic si de stabilitate (canale, combaterea eroziunii solului).</li>
</ul>
<p><strong>B.</strong> Asigurarea condiţiilor pedologice(edafice), pentru dezvoltarea biodiversităţii, respectiv fertilizare ameliorativa de baza.</p>
<p><strong>Etapa II,  Recultivarea ce cuprinde:</strong><br />
<strong>A.  </strong>Ameliorarea mediului edafic nou creat.<br />
<strong>B.</strong> Lucrari de impadurire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/amenajarea-si-refertilizarea-suprafetei-de-25-ha-in-halda-bohorelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrari de gospodarire si evacuare ape de suprafata din cariera Jilt Sud</title>
		<link>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/lucrari-de-gospodarire-si-evacuare-ape-de-suprafata-din-cariera-jilt-sud/</link>
		<comments>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/lucrari-de-gospodarire-si-evacuare-ape-de-suprafata-din-cariera-jilt-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoconsulting.com.ro/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Lucrarea este structurata pe trei volume: Volumul 1: Proiectultehnic Volumul 2: Documentatia de executie Volumul 3: Caietele de sarcini Lucrarea a fost necesara si oportuna intrucat lucrarile de excavare in cariera se desfasoara in zone colinare ceea ce a dus &#8230; <a href="https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/lucrari-de-gospodarire-si-evacuare-ape-de-suprafata-din-cariera-jilt-sud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lucrarea este structurata pe trei volume: </p>
<ul>
<li>Volumul  1:  Proiectultehnic</li>
<li>Volumul  2: Documentatia de executie</li>
<li>Volumul  3:  Caietele de sarcini</li>
</ul>
<p><span id="more-167"></span><br />
Lucrarea a fost necesara si oportuna intrucat lucrarile de excavare in cariera se desfasoara in zone colinare ceea ce a dus la cresterea suprafetei de colectare si la un aflux important de ape din precipitatii ceea ce necesita redimensionarea statiilor de pompe aflate pe vatra carierei.<br />
Coborarea cu excavatiile in zona colinara a dus la cresterea inaltimii haldei inerioare ce duce la dublarea suprafetei de colectare a apelor cu implicatii directe asupra stabilitatii lucrarilor de haldare si a treptelor de excavare.<br />
Fata de cele prezentate a fost necesara identificarea de solutii de gospodarire a apelor si colectarea acestora in treptele inferioare, in bazine de colectare si pomparea acestora catre forajul orizontal dirijat, iar pentru treptele superioare, realizarea de canale de preluaresidirijarerapidacatreacesta.<br />
Documentatie trateaza lucrari de evacuarea apelor de pe vatra carierei Jilt Sud cu ajutorul unei statii de pompe si conducte de refulare aferente acesteia catre forajul orizontal dirijat, pentru treptele inferioare.<br />
Pentru treptele superioare forajului se folosesc actualele lucrari de gospodarire cu colectarea si dirijarea directa in bazinul de desnisipare/linistire la accesul in forajul orizontal dirijat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/lucrari-de-gospodarire-si-evacuare-ape-de-suprafata-din-cariera-jilt-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrari de gospodarire si evacuare ape de suprafata din halda Bohorelu</title>
		<link>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/lucrari-de-gospodarire-si-evacuare-ape-de-suprafata-din-halda-bohorelu/</link>
		<comments>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/lucrari-de-gospodarire-si-evacuare-ape-de-suprafata-din-halda-bohorelu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoconsulting.com.ro/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Lucrarea a fost necesara si oportuna intrucat suprafetele destinate constructiei haldelor erau din ce in ce mai mici, fapt ce necesita cresterea inaltimii de haldare, concomitent cu pericolul de alunecare al acestora. Fenomenul de alunecare a fostinfluentat de prezenta apei &#8230; <a href="https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/lucrari-de-gospodarire-si-evacuare-ape-de-suprafata-din-halda-bohorelu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lucrarea a fost necesara si oportuna intrucat suprafetele destinate constructiei haldelor erau din ce in ce mai mici, fapt ce necesita cresterea inaltimii de haldare, concomitent cu pericolul de alunecare al acestora. <span id="more-163"></span>Fenomenul de alunecare a fostinfluentat de prezenta apei in corpul haldelor, coroborat cu ponderea mare a rocilor de natura argiloasa precum si a nisipurilor umede sau saturate cu apa.</p>
<p>Pentru reducerea sau eliminarea fenomenelor de alunecare s-au realizat lucrari elaborate de gospodarire si evacuare a aplelor din si de pe corpul haldelor.</p>
<p>Fata de cele mentionate mai sus pentru halda Bohorelu, au fostprevazute o serie de lucrari de gospodarire si evacuare a apelor, dupa cum urmeaza:</p>
<ul>
<li>Foraje orizontale dirijate F02, F03 care se realizeaza in scopul evacuarii apelor in afara limitei perimetrului</li>
<li>Lucrari hidrotehnice pentru preluarea apelor in mod rapid si controlat si conducerea acestora in afara zonelor de lucru. Acestea constau in santuri permeate si de pamant, decantor si camera protective foraj, drumuri de acces si podete tubulare.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/lucrari-de-gospodarire-si-evacuare-ape-de-suprafata-din-halda-bohorelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inlaturarea efectelor calamitatii avute asupra minei Cataracte-Voineasa, jud Valcea</title>
		<link>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/inlaturarea-efectelor-calamitatii-avute-asupra-minei-cataracte-voineasa-jud-valcea/</link>
		<comments>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/inlaturarea-efectelor-calamitatii-avute-asupra-minei-cataracte-voineasa-jud-valcea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoconsulting.com.ro/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Etapa  I -  punerea in siguranta a zonei in vederea golirii barajului Vidra Etapa II -  adaptare după finalizarea procesului de golire a barajului Vidra]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etapa  I </strong>-  punerea in siguranta a zonei in vederea golirii barajului Vidra<br />
<strong>Etapa II </strong>-  adaptare după finalizarea procesului de golire a barajului Vidra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://geoconsulting.com.ro/portofoliu/inlaturarea-efectelor-calamitatii-avute-asupra-minei-cataracte-voineasa-jud-valcea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
